Perbedaan Utama: Perbedaan utama antara iPhone 7 dan iPhone 7 Plus adalah bahwa iPhone 7 Plus memiliki layar yang lebih besar, resolusi yang lebih baik, kamera ganda dan masa pakai baterai yang lebih besar.
Ada banyak obrolan yang mengatakan bahwa iPhone 7 dan 7 Plus tidak jauh berbeda dengan iPhone 6s yang diluncurkan sebelumnya. Sebagai gantinya, banyak yang bahkan menyebut telepon pada dasarnya telepon yang sama dengan tweak tertentu. Sementara itu benar sampai batas tertentu, dan telepon sangat mirip dengan generasi sebelumnya, itu tidak berarti bahwa tidak ada perkembangan baru. Bahkan, iPhone 7 dan 7 Plus menawarkan beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan iPhone 6 dan 6 Plus.
Model ponsel generasi terbaru, yaitu 7 dan 7 Plus menghadirkan prosesor A10 Fusion quad-core baru perusahaan, yang dilaporkan hingga 40% lebih cepat daripada chipset A9. Ponsel yang lebih baru juga mendapatkan GPU yang lebih cepat, yang dikatakan 50% lebih cepat dari pengulangan sebelumnya. Mereka juga tidak lagi hadir dalam variasi 16 GB, melainkan hanya tersedia dalam varian 32 GB, 128 GB dan 256 GB. Mereka juga datang dalam dua warna baru yang menggantikan Space Grey: Black dan Jet Black.
Peningkatan utama dari iPhone generasi sebelumnya adalah kenyataan bahwa iPhone 7 dan 7 Plus tahan air, yang berarti bahwa perangkat akan selamat dari air yang tumpah di atasnya, atau ponsel itu sendiri jatuh ke dalam genangan air. Jatuh seperti ini akan menjadi masalah sebelumnya, bukan hanya karena air, tetapi karena dampak jatuhnya, yang sebagian besar akan meninggalkan perangkat dengan layar retak. Namun, ini seharusnya tidak terlalu berbahaya sekarang karena iPhone 7 dan 7 Plus sekarang hadir dengan Gorilla Glass 5. yang baru diluncurkan, lebih tangguh. Jadi, pengguna kini dapat berhenti hidup dalam ketakutan akan kehidupan dengan layar iPhone yang retak.
Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah kenyataan bahwa iPhone 7 dan 7 Plus tidak lagi menyertakan jack 3, 5mm untuk headphone. Sebagai gantinya ponsel ini dilengkapi dengan headphone yang menggunakan port lightening, serta dengan adaptor lightening 3, 5mm yang dapat digunakan untuk menggunakan headphone tradisional. Perusahaan juga telah meluncurkan earphone nirkabel yang disebut AirPods yang juga dapat digunakan dengan telepon. Pembicara lain menggantikan ruang di mana jack digunakan untuk saya, membuat ponsel ini iPhone pertama yang menawarkan suara stereo.
Hal-hal yang disebutkan sebelumnya adalah umum untuk iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. Jadi apa perbedaan keduanya? Pertama, iPhone7 Plus lebih besar dan lebih berat dari iPhone 7. Ini memiliki layar 5, 5 inci dengan resolusi 1920 x 1080 yang menghasilkan kepadatan 401 ppi (piksel per inci). Sebagai perbandingan, iPhone 7 memiliki layar 4, 7 inci dengan resolusi 1334 x 750 pada kepadatan 326 ppi.
Perbedaan signifikan antara keduanya adalah kamera. Sementara kedua ponsel memiliki kamera 12MP dengan aperture ƒ / 1.8, iPhone 7 Plus memiliki kamera lain. Ini berarti bahwa iPhone 7 Plus memiliki total 3 kamera, dibandingkan dengan dua pada 7. The 7 Plus memiliki fitur dual kamera set: satu dengan lensa sudut lebar dengan aperture ƒ / 1.8 dan yang lainnya kamera tele dengan aperture ƒ / 2.8. Manfaatnya adalah gambar yang lebih baik dan zoom optikal 2x dan digital zoom hingga 10x; sedangkan iPhone 7 hanya menawarkan zoom digital hingga 5x. Kamera Facetime menghadap ke depan adalah sama pada keduanya.
Juga iPhone 7 Plus memiliki baterai yang lebih besar, baterai Li-Ion 2900 mAh dibandingkan dengan 1960 mAh di iPhone 7. Ini pasti akan berguna untuk menyalakan layar yang lebih besar dan kamera yang lebih kuat.
Perbandingan antara iPhone 7 dan iPhone 7 Plus:
iPhone 7 | iPhone 7 Plus | |
Tanggal peluncuran | September 2016 | September 2016 |
Perusahaan | Apple Corporation | Apple Corporation |
Ukuran | 138, 3 mm (5, 44 inci) x 67, 1 mm (2, 64 inci) x 7, 1 mm (0, 28 inci) | 6, 23 inci (158, 2 mm) x 3, 07 inci (77, 9 mm) x 0, 29 inci (7, 3 mm) |
Tampilan | Layar lebar LED-backlit 4, 7 inci (diagonal) Piksel dual-domain untuk sudut tampilan lebar | Layar lebar LED-backlit 5, 5 inci (diagonal) Piksel dual-domain untuk sudut tampilan lebar |
Layar | Resolusi 1334x750-piksel pada 326 ppi | Resolusi 1920-by-1080-pixel pada 401 ppi |
Perlindungan | Gorilla Glass 5, lapisan oleophobic | Gorilla Glass 5, lapisan oleophobic |
Berat | 138 gram (4, 87 ons) | 188 gram (6, 63 ons) |
Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - A1660, A1778 CDMA 800/1900/2100 - A1660 | GSM 850/900/1800/1900 - A1661, A1784 CDMA 800/1900/2100 - A1661 |
Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - A1660, A1778 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1660 | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - A1661, A1784 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1661 |
Jaringan 4G | LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 27 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) - A1660, A1778 | LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 27 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) - A1661, A1784 |
GUI | iUI | iUI |
Kecepatan CPU | Quad-core | Quad-core 2, 23 GHz |
GPU | Grafis enam inti | Grafis enam inti |
OS | iOS 10.0.1, dapat ditingkatkan ke iOS 10.0.2 | iOS 10.0.1, dapat ditingkatkan ke iOS 10.0.2 |
Chipset | Chip A10 Fusion dengan arsitektur 64-bit Coprocessor gerak M10 tertanam | Chip A10 Fusion dengan arsitektur 64-bit Coprocessor gerak M10 tertanam |
RAM | RAM 2 GB | RAM 2 GB |
Ukuran SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Memori internal | 32/128/256 GB | 32/128/256 GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Sensor |
|
|
Konektivitas | GPRS, EDGE, WLAN (Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac), Bluetooth v4.2, USB v2.0 | GPRS, EDGE, WLAN (Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac), Bluetooth v4.2, USB v2.0 |
Data | GPRS, EDGE, WLAN, Bluetooth, GPS, USB, NFC (Hanya Apple Pay) | GPRS, EDGE, WLAN, Bluetooth, GPS, USB, NFC (Hanya Apple Pay) |
Kecepatan | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac dengan MIMO | Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac dengan MIMO |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE |
USB | USB v2.0, konektor yang dapat dibalik | USB v2.0, konektor yang dapat dibalik |
Kamera Utama | Kamera 12-megapiksel, aperture ƒ / 1.8, Zoom digital hingga 5x, Lensa enam elemen Quad-LED True, Tone flash, Panorama (hingga 63 megapiksel) | 12MP sudut lebar dan kamera telefoto, Sudut lebar: ƒ / 1, 8 bukaan, Telefoto: bukaan ƒ / 2, 8, Zoom optikal 2x; zoom digital hingga 10x Quad-LED True, Tone flash, Panorama (hingga 63 megapiksel) |
Kamera Sekunder | 7 MP, f / 2.2, 32mm, [dilindungi email], [dilindungi email], deteksi wajah dan tubuh, HDR, Sensor ilusiinasi bagian belakang, Kontrol pencahayaan, Mode burst, Mode Timer, Retina Flash, Stabilisasi gambar otomatis | 7 MP, f / 2.2, 32mm, [dilindungi email], [dilindungi email], deteksi wajah dan tubuh, HDR, Sensor ilusiinasi bagian belakang, Kontrol pencahayaan, Mode burst, Mode Timer, Retina Flash, Stabilisasi gambar otomatis |
Video |
|
|
Fitur Kamera |
|
|
Peningkatan Suara | Pengurangan kebisingan Batas volume maksimum yang dapat dikonfigurasi pengguna Tidak ada jack 3.5mm | Pengurangan kebisingan Batas volume maksimum yang dapat dikonfigurasi pengguna Tidak ada jack 3.5mm |
Format yang didukung audio | AAC (8 hingga 320 Kbps), AAC yang Dilindungi (dari iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 hingga 320 Kbps), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Terdengar (format 2, 3, 4, Audio yang Ditingkatkan, Terdengar, dan AAX +), Apple Lossless, AIFF dan WAV | AAC (8 hingga 320 Kbps), AAC yang Dilindungi (dari iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 hingga 320 Kbps), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (format 2, 3, 4, Audio yang Ditingkatkan Audible, AAX, dan AAX +), Apple Lossless, AIFF, dan WAV |
Format yang didukung video | Video H.264 hingga 4K, 30 frame per detik, High Profile level 4.2 dengan audio AAC-LC hingga 160 Kbps, 48kHz, audio stereo atau Dolby Audio hingga 1008 Kbps, 48kHz, stereo atau audio multichannel, dalam .m4v, format file .mp4 dan .mov; Video MPEG-4 hingga 2, 5 Mbps, 640x480 piksel, 30 frame per detik, Profil Sederhana dengan audio AAC ‑ LC hingga 160 Kbps per saluran, 48kHz, audio stereo atau Dolby Audio hingga 1008 Kbps, 48kHz, stereo atau audio multichannel, dalam format file .m4v, .mp4 dan .mov; Gerak JPEG (M-JPEG) hingga 35 Mbps, 1280x720 piksel, 30 frame per detik, audio dalam ulaw, audio stereo PCM dalam format file .avi | Video H.264 hingga 4K, 30 frame per detik, High Profile level 4.2 dengan audio AAC-LC hingga 160 Kbps, 48kHz, audio stereo atau Dolby Audio hingga 1008 Kbps, 48kHz, stereo atau audio multichannel, dalam .m4v, format file .mp4, dan .mov; Video MPEG-4 hingga 2, 5 Mbps, 640 x 480 piksel, 30 frame per detik, Profil Sederhana dengan audio AAC ‑ LC hingga 160 Kbps per saluran, 48kHz, audio stereo atau Dolby Audio hingga 1008 Kbps, 48kHz, stereo atau multichannel audio, dalam format file .m4v, .mp4, dan .mov; Gerak JPEG (M ‑ JPEG) hingga 35 Mbps, 1280 x 720 piksel, 30 frame per detik, audio dalam ulaw, audio stereo PCM dalam format file .avi |
Kapasitas baterai | Baterai Li-Ion 1960 mAh yang tidak dapat dilepas (7, 45 Wh) | Baterai Li-Ion 2900 mAh yang tidak dapat dilepas (11.1 Wh) |
Bersiap | Hingga 10 hari | Hingga 16 hari |
Waktu bicara | Hingga 14 jam di 3G | Hingga 21 jam di 3G |
Penggunaan internet | Hingga 12 jam di 3G Hingga 12 jam di LTE Hingga 14 jam di Wi-Fi | Hingga 13 jam di 3G Hingga 13 jam di LTE Hingga 15 jam di Wi-Fi |
Pemutaran video | Nirkabel: Hingga 13 jam | Nirkabel: Hingga 14 jam |
Pemutaran audio | Nirkabel: Hingga 40 jam | Nirkabel: Hingga 60 jam |
Warna yang tersedia | Rose Gold, Emas, Perak, Hitam, Jet Hitam | Rose Gold, Emas, Perak, Hitam, Jet Hitam |
Olahpesan | iMessage, SMS (tampilan berulir), MMS, Email, Push Email | iMessage, SMS (tampilan berulir), MMS, Email, Push Email |
Browser | HTML5 (Safari) | HTML5 (Safari) |
Radio | Tidak | Tidak |
GPS | GPS dan GLONASS Terpandu | GPS dan GLONASS Terpandu |
Jawa | Tidak | Tidak |
Fitur tambahan |
|
|
Referensi: GSMArena, Apple, Tren Digital, Pocket-Lint, Forbes Gambar milik: Apple.com