Perbedaan Utama: i20 adalah mobil hatchback yang dirancang dan dikembangkan oleh Hyundai sebagai penerus i10. Hyundai i20 Era, Magna, Sportz, dan Asta adalah varian dari mobil ini.
Perbandingan antara Hyundai i20 Era, Magna, Sportz dan Asta:
Era Hyundai i20 | Hyundai i20 Magna | Hyundai i20 Sportz | Hyundai i20 Asta | |
Pemindahan Engine (CC) | Bensin: 1197 Diesel: 1396 | Bensin: 1197 Diesel: 1396 | Bensin: Manual - 1197 dan Otomatis - 1396 Diesel: 1396 | Bensin: 1197 Diesel: 1396 |
Jumlah Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Daya Maksimal (PS) | Bensin: [dilindungi email] Diesel: [dilindungi email] | Bensin: [dilindungi email] Diesel: [dilindungi email] | Bensin: Manual - [dilindungi email] dan Otomatis - [dilindungi email] Diesel: [dilindungi email] | Bensin: [dilindungi email] Diesel: [dilindungi email] |
Max Torque (NM) | Bensin: [dilindungi email] Diesel: [dilindungi email] | Bensin: [dilindungi email] Diesel: [dilindungi email] | Bensin: Manual - [dilindungi email] dan Otomatis - [dilindungi email] Diesel: [dilindungi email] | Bensin: [dilindungi email] Diesel: [dilindungi email] |
Transmisi | Manual | Manual | Manual dan Otomatis | Manual |
Tidak ada gigi (Gears) | Bensin: 5 Diesel: 6 | Bensin: 5 Diesel: 6 | Bensin: Manual - 5 dan Otomatis - 4 Diesel: 6 | Bensin: 5 Diesel: 6 |
Jenis bahan bakar | Bensin dan Diesel | Bensin dan Diesel | Bensin dan Diesel | Bensin dan Diesel |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Radius Belok (meter) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Ground Clearance | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
Ruang Booting (liter) | 295 | 295 | 295 | 295 |
Panjang (mm) | 3, 995 | 3, 995 | 3, 995 | 3, 995 |
Lebar (mm) | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
Tinggi (mm) | 1, 505 | 1, 505 | 1, 505 | 1, 505 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2, 525 | 2, 525 | 2, 525 | 2, 525 |
Suspensi depan | McPherson strut dengan coil spring & stabilizer bar | McPherson strut dengan coil spring & stabilizer bar | McPherson strut dengan coil spring & stabilizer bar | McPherson strut dengan coil spring & stabilizer bar |
Suspensi Belakang | Poros balok puntir ditambah dengan pegas koil | Poros balok puntir ditambah dengan pegas koil | Poros balok puntir ditambah dengan pegas koil | Poros balok puntir ditambah dengan pegas koil |
Jenis Rem Depan | Cakram | Cakram | Cakram | Cakram |
Jenis Rem Belakang | Drum | Drum | Manual - Drum dan Otomatis - Disc | Drum |
Ban Depan | Tubeless, 175/70 R14 " | Tubeless, 175/70 R14 " | Tubeless, 185/65 R14 ” | Tubeless, 185/65 R14 ” |
Ban Belakang | Tubeless, 175/70 R14 " | Tubeless, 175/70 R14 " | Tubeless, 185/65 R14 ” | Tubeless, 185/65 R14 ” |
0-60 (detik) | Bensin: 6.14 Diesel: 5, 63 | Bensin: 6.14 Diesel: 5, 63 | Bensin: Tidak Ada Diesel: 5, 63 | Bensin: 6.14 Diesel: 5, 63 |
0-100 (detik) | Bensin: 15.13 Diesel: 13, 88 | Bensin: 15.13 Diesel: 13, 88 | Bensin: Tidak Ada Diesel: 13, 88 | Bensin: 15.13 Diesel: 13, 88 |
Kecepatan tertinggi (KPH) | Bensin: 148 Diesel: 160 | Bensin: 148 Diesel: 160 | Bensin: 148 Diesel: 160 | Bensin: 148 Diesel: 160 |
Kapasitas Tempat Duduk (Orang) | 5 | 5 | 5 | 5 |
ABS (Anti-Lock Braking System) | Tidak | Tidak | iya nih | iya nih |
EBD (Distribusi Kekuatan Rem Elektronik) | Tidak | Tidak | iya nih | iya nih |
Program Stabilitas Elektronik | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Bantuan Rem | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Sistem Kontrol Traksi | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Kantung udara | Tidak | Tidak | 1 (Hanya Pengemudi) | Asta: 2 (Driver & Co-Driver) Asta dengan Sunroof: 4 (Driver, Co-Driver & Penumpang Belakang) |
Tipe Kemudi | EPS (Electronic Power Steering) dengan fitur Tilt | EPS (Electronic Power Steering) dengan fitur Tilt | EPS (Electronic Power Steering) dengan fitur Tilt dan telescopic | EPS (Electronic Power Steering) dengan fitur Tilt dan telescopic |
Kontrol Pelayaran | Tidak | Tidak | Tidak, tetapi memiliki kontrol kemudi | Tidak, tetapi memiliki kontrol kemudi |
Catatan: Perbandingan standar dibuat di antara varian dan dapat bervariasi di antara pasar yang berbeda dengan fitur yang berbeda.