Perbedaan Utama: iPhone 6 diumumkan pada September 2014 dan merupakan ponsel terbaru dalam seri Apple iPhone setelah iPhone 5, iPhone 5S, dan iPhone 5C. IPhone 6 memiliki layar lebih besar, tepi bundar, dan perangkat keras yang lebih baru.
Hal pertama yang dibangun oleh iPhone baru adalah ukuran layar. IPhone 6 memamerkan layar 4, 7 inci yang merupakan layar terbesar untuk dilihat pada iPhone. Namun, layar iPhone 6 yang lebih besar memiliki resolusi yang sama dengan iPhone 5S, yaitu 326 piksel per inci. Lebih lanjut, iPhone 5S memiliki Corning Gorilla Glass dengan lapisan oleophobic, sedangkan iPhone 6 secara resmi hanya memiliki kaca yang diperkuat ion anti pecah dengan lapisan oleophobic.
Juga, iPhone 6 memiliki tepi melengkung pada bingkai tubuh, yang berbeda dari tepi sudut lurus iPhone 5S. IPhone 6 terus memiliki dukungan aluminium dan bagian depan kaca yang dikeraskan yang diperkenalkan dengan iPhone 5. Hal ini bertujuan untuk mengurangi masalah punggung yang hancur seperti yang terlihat di iPhone 4. Selain itu, iPhone 6 lebih ramping daripada iPhone 5S. Perubahan lebih lanjut pada bodi termasuk perpindahan tombol daya dari atas ponsel ke samping. Ini telah dilakukan untuk membuatnya lebih mudah dijangkau pada tubuh yang lebih besar.
Dalam hal perangkat keras, iPhone 6 baru debutnya arsitektur A8 - 64bit, dibandingkan dengan arsitektur A7 64-bit di iPhone 5S. Apple mengklaim bahwa ini akan meningkatkan kinerja grafis dan CPU masing-masing sebesar 50% dan 20%. IPhone 6 memiliki GPU PowerVR GX6650, sedangkan iPhone 5S memiliki GPU PowerVR G6430. Namun, keduanya memiliki RAM 1 GB. IPhone 6 juga akan datang dengan coprocessor gerak M8 baru, yang seperti M7 terutama ditujukan untuk aplikasi kebugaran dan sekarang dapat membedakan antara berlari, bersepeda dan ketinggian.
Dalam hal perangkat lunak, keduanya memiliki sensor TouchID; Namun, iPhone 6 menawarkan Apple Pay yang memungkinkan konsumen membayar lebih dari teknologi NFC. Namun demikian, teknologi HFC yang diperkenalkan pada iPhone untuk pertama kalinya akan terbatas pada Apple Pay.
Juga iPhone datang adalah varian 16 GB, 64 GB dan 128 GB, menyingkirkan 32 GB yang tersedia di model sebelumnya. Ponsel ini juga memiliki baterai yang lebih besar dibandingkan dengan kisaran sebelumnya. IPhone 6 menggembar-gemborkan baterai 1810 mAh, dibandingkan dengan baterai 1440 mAh dari iPhone 5S.
Perbandingan antara iPhone 6 dan iPhone 5S:
Informasi untuk tabel terperinci tentang kedua ponsel telah diambil dari situs web Apple dan GSMArena.com.
iphone 6 | iPhone 5S | |
Tanggal peluncuran | September 2014 | September 2013 |
Perusahaan | Apple Corporation | Apple Corporation |
Ukuran | 5, 44 inci (138, 1 mm) x 2, 64 inci (67, 0 mm) x 0, 27 inci (6, 9 mm) | 4, 87 inci (123, 8 mm) x 2, 31 inci (58, 6 mm) x 0, 30 inci (7, 6 mm) |
Tampilan | Layar Multi-Touch layar lebar LED-backlit 4, 7 inci (diagonal) dengan teknologi IPS Piksel dual-domain untuk sudut pandang yang lebih luas | LCD IPS LED-backlit 4.0 inci, layar sentuh kapasitif |
Layar | 1334 x 750 piksel, 16 juta warna (~ 326 ppi piksel kerapatan) | 640 x 1136 piksel, 16 juta warna (~ kerapatan piksel 326 ppi) |
Perlindungan | Kaca anti pecah, lapisan oleophobic | Corning Gorilla Glass, pelapis oleophobic |
Berat | 4, 55 ons (129 gram) | 3, 95 ons (112 gram) |
Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 CDMA 800/1700/1900/2100 - A1549 (CDMA), A1586 | GSM 850/900/1800/1900 - semua model CDMA 800/1700/1900/2100 - A1533 (CDMA), A1453 |
Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 CDMA2000 1xEV-DO - A1549 (CDMA), A1586 TD-SCDMA 1900/2000 - A1586 | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 - A1533 (GSM), A1453 CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 HSDPA 850/900/1900/2100 - A1457, A1530 |
Jaringan 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29) - A1549 (GSM), A1549 (CDMA) LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29/38/39/40/41) - A1586 | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 (1/2/3/4/5/8/13/17/19/20/25) - A1533 (GSM), A1533 (CDMA) LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 (1/2/3/4/5/8/13/17/18/19/20/25/26) - A1453 LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 (1/2/3/5/7/8/20) - A1457 LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 TD-LTE 1900/2300/2600 (1/2/3/5/7/8/20/38/39/40) - A1530 |
GUI | iUI | iUI |
Kecepatan CPU | Dual-core 1.4 GHz Cyclone (berbasis ARM v8) | Dual-core 1, 7 GHz |
GPU | PowerVR GX6650 (grafis hexa-core) | Apple A7 |
OS | iOS 8 | IOS 7 |
Chipset | Chip A8 dengan arsitektur 64-bit Coprocessor gerak M8 | Chip Apple A7 dengan arsitektur 64-bit dan coprocessor gerak M7 |
RAM | 1 GB | 1 GB |
Ukuran SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Memori internal | 16/64/128 GB | 16/32/64 GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Sensor | Akselerometer, gyro, kedekatan, kompas, barometer | Akselerometer, gyro, kedekatan, kompas |
Konektivitas | GPRS, EDGE, WLAN 802.11a / b / g / n Wi-Fi (802.11n 2.4GHz dan 5GHz) Teknologi nirkabel Bluetooth 4.0. USB v2.0 | GPRS, EDGE, WLAN 802.11a / b / g / n Wi-Fi (802.11n 2.4GHz dan 5GHz) Teknologi nirkabel Bluetooth 4.0. USB v2.0 |
Data | GPRS, EDGE, WLAN, Bluetooth, USB, NFC (Hanya Apple Pay) | GPRS, EDGE, WLAN, Bluetooth, USB |
Kecepatan | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5, 76 Mbps; EV-DO Rev. A, hingga 3, 1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, UL 50 Mbps | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5, 76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, hingga 3, 1 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, hotspot Wi-Fi |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | v4.0 dengan A2DP |
USB | USB v2.0 | USB v2.0 |
Kamera Utama | 8 MP, 3264 x 2448 piksel, autofokus pendeteksian fase, lampu kilat LED ganda (nada ganda) | 8 MP, 3264x2448 piksel, autofokus, dual-LED (True Tone) flash |
Kamera Sekunder | 1.2 MP, [dilindungi email], deteksi wajah, FaceTime melalui Wi-Fi atau Seluler | Ya, 1, 2 MP, [dilindungi email], deteksi wajah, FaceTime melalui Wi-Fi atau Seluler |
Video | Format video yang didukung: video H.264 hingga 1080p, 60 frame per detik, High Profile level 4.2 dengan audio AAC-LC hingga 160 Kbps, 48kHz, audio stereo dalam format file .m4v, .mp4, dan .mov; Video MPEG-4 hingga 2, 5 Mbps, 640 x 480 piksel, 30 frame per detik, Profil Sederhana dengan audio AAC-LC hingga 160 Kbps per saluran, 48kHz, audio stereo dalam format file .m4v, .mp4, dan .mov; Motion JPEG (M-JPEG) hingga 35 Mbps, 1280 x 720 piksel, 30 frame per detik, audio dalam ulaw, PCM stereo audio dalam format file .avi | Perekaman video HD 1080p 30 fps True Tone flash Video Slo-mo Stabilisasi video ditingkatkan Ambil foto diam saat merekam video Deteksi wajah Zoom 3x Penandaan geografis video |
Fitur Kamera |
|
|
Peningkatan Suara | Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus | Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus |
Format yang didukung audio | AAC (8 hingga 320 Kbps), AAC yang Dilindungi (dari iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 hingga 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (format 2, 3, 4, Audio yang Ditingkatkan, AUDX, dan AAX +), Apple Lossless, AIFF, dan WAV | AAC (8 hingga 320 Kbps), AAC yang Dilindungi (dari iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 hingga 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (format 2, 3, 4, Audio yang Ditingkatkan, AUDX, dan AAX +), Apple Lossless, AIFF, dan WAV |
Format yang didukung video | Video H.264 hingga 1080p, 60 frame per detik, High Profile level 4.2 dengan audio AAC-LC hingga 160 Kbps, 48kHz, audio stereo dalam format file .m4v, .mp4, dan .mov; Video MPEG-4 hingga 2, 5 Mbps, 640 x 480 piksel, 30 frame per detik, Profil Sederhana dengan audio AAC-LC hingga 160 Kbps per saluran, 48kHz, audio stereo dalam format file .m4v, .mp4, dan .mov; Motion JPEG (M-JPEG) hingga 35 Mbps, 1280 x 720 piksel, 30 frame per detik, audio dalam ulaw, PCM stereo audio dalam format file .avi | Video H.264 hingga 1080p, 60 frame per detik, High Profile level 4.2 dengan audio AAC-LC hingga 160 Kbps, 48kHz, audio stereo dalam format file .m4v, .mp4, dan .mov; Video MPEG-4 hingga 2, 5 Mbps, 640 x 480 piksel, 30 frame per detik, Profil Sederhana dengan audio AAC-LC hingga 160 Kbps per saluran, 48kHz, audio stereo dalam format file .m4v, .mp4, dan .mov; Motion JPEG (M-JPEG) hingga 35 Mbps, 1280 x 720 piksel, 30 frame per detik, audio dalam ulaw, PCM stereo audio dalam format file .avi |
Kapasitas baterai | Baterai Li-Po 1810 mAh tidak dapat dilepas (6, 9 Wh) | Baterai Li-Po 1440 mAh tidak dapat dilepas (5, 45 Wh) |
Bersiap | Hingga 10 hari (250 jam) | Hingga 250 jam |
Waktu bicara | Hingga 14 jam di 3G | Hingga 10 jam pada 3G |
Penggunaan internet | Hingga 10 jam pada 3G, hingga 10 jam pada LTE, hingga 11 jam pada Wi-Fi | Hingga 8 jam pada 3G, hingga 10 jam pada LTE, hingga 10 jam pada Wi-Fi |
Pemutaran video | Hingga 11 jam | Hingga 10 jam |
Pemutaran audio | Hingga 50 jam | Hingga 40 jam |
Warna yang tersedia | Perak, Emas, Abu-abu Ruang | Perak, Spasi Abu-abu dan Emas |
Olahpesan | iMessage, SMS (tampilan berulir), MMS, Email, Push Email | iMessage, SMS (tampilan berulir), MMS, Email, Push Email |
Browser | HTML5 (Safari) | HTML (Safari) |
Radio | Tidak | Tidak |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS | Ya, dengan dukungan A-GPS dan GLONASS |
Jawa | Tidak | Tidak |
Fitur tambahan |
|
|