Perbedaan utama: Spice Stellar Pinnacle Pro Mi-535 adalah ponsel quad-core anggaran menengah dengan kecepatan 1, 2 GHz. Ini menjalankan Android 4.2 Jelly Bean dan ditenagai oleh 1 GB RAM. Ponsel ini dilengkapi kamera 8 MP dengan fokus otomatis dan LED Flash. Ponsel ini juga dilengkapi dengan kamera sekunder sudut lebar 5 MP menghadap ke depan, juga dengan fokus otomatis. Karbonn Titanium S5 mengusung layar 5, 0 inci dengan resolusi 540 x 960 piksel. Ini berjalan pada Prosesor Quad Core Qualcomm Snapdragon 1.2 GHz dan 1 GB RAM.

Spice Stellar Pinnacle Pro Mi-535 adalah ponsel quad-core anggaran menengah dengan kecepatan 1, 2 GHz. Ini menjalankan Android 4.2 Jelly Bean dan ditenagai oleh 1 GB RAM. Ponsel ini memiliki layar IPS qHD 5, 3 inci dengan resolusi 540 x 960 piksel. Ini adalah ponsel dual-SIM dan 3G diaktifkan di kedua SIM, yang baru.
Namun, fitur penentu ponsel harus kameranya. Ponsel ini dilengkapi kamera 8 MP dengan fokus otomatis dan LED Flash. Ponsel ini juga dilengkapi dengan kamera sekunder sudut lebar 5 MP menghadap ke depan, juga dengan fokus otomatis. Spice Stellar Pinnacle Pro adalah salah satu ponsel pertama yang memiliki fitur kamera sekunder yang kuat, terutama dalam kategori smartphone murah.
Lain pertama dalam kategori smartphone anggaran adalah bahwa ponsel ini memiliki penyimpanan internal 16 GB, selain penyimpanan eksternal yang dapat diperluas hingga 32 GB.

Karbonn Titanium S5 mengusung layar 5, 0 inci dengan resolusi 540 x 960 piksel. Ini berjalan pada Prosesor Quad Core Qualcomm Snapdragon 1.2 GHz dan 1 GB RAM. Ini adalah ponsel Dual-SIM yang hadir dengan OS Android v4.1.2 (Jelly Bean). Ini juga memiliki memori internal 4 GB. Ponsel ini memiliki kamera utama 8 MP dan kamera sekunder 2 MP
Informasi untuk tabel terperinci tentang kedua ponsel telah diambil dari SpiceStellar.com, situs Karbonn, flipkart.com, snapdeal.com, fonearena.com dan GSMArena.com.
Spice Stellar Pinnacle Pro Mi-535 | Karbonn Titanium S5 | |
Tanggal peluncuran | April 2013 | Maret 2013 |
Perusahaan | Ponsel Rempah | Karbonn |
Ukuran | 152 x 79 x 10.3mm | 66 x 134, 6 x 9, 25 mm |
Tampilan | Layar IPS qHD 5, 3 inci | IPS qHD layar sentuh kapasitif multi-touch, TFT, 16 juta warna |
Layar | 540 x 960 piksel, (~ kepadatan piksel 207 ppi) | 540 x 960 piksel, 5, 0 inci |
Perlindungan | - | - |
Berat | 196, 3 g | - |
Jaringan 2G | GSM: 900/1800/1900 MHz | GSM 900/1800 - SIM 1 & SIM 2 |
Jaringan 3G | WCDMA: 900/2100 MHz | HSDPA 2100 |
Jaringan 4G | Tidak | Tidak |
GUI | UI khusus | UI khusus |
Kecepatan CPU | 1.2 GHz Quad Core Processor | Qualcomm Snap Dragon Quad Core Processor dengan Kecepatan 1.2 GHz |
GPU | - | TBA |
OS | Android 4.2 Jelly Bean | OS Android, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Chipset | - | Qualcomm Snapdragon |
RAM | RAM 1 GB | RAM 1 GB |
Ukuran SIM | Dual SIM - 3G + 3G; Mikro-SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
Memori internal | 16 GB | 4 GB |
Memori yang Dapat Diperluas | hingga 32 GB | microSD, hingga 32 GB |
Sensor | G-Sensor, Sensor Proximity, Sensor Cahaya Sekitar, Sensor Magnetik | Sensor Proximity, Sensor Akselerasi, Sensor Cahaya |
Konektivitas | Wi-Fi, Tethering Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Dukungan 3G HSPA | 3G, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, USB 2.0, GSM / GPRS / EDGE |
Data | GPRS, EDGE, Wi-Fi, HSPA | GPRS, EDGE, WLAN, Bluetooth, USB |
Kecepatan | - | GSM / GPRS / EDGE 900/1800/1900 HSPA 2100 MHz |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Penambatan Wi-Fi | Wi-fi 802.11 b / g / n, hotspot Wi-Fi |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Ya, dengan A2DP |
USB | USB OTG | Ya, microUSB v2.0 |
Kamera Utama | Kamera Belakang Fokus 8 MP dengan LED Flash | 8.0 MP, 3264x2448 piksel, Kamera Fokus Otomatis dengan lampu flash yang kuat |
Kamera Sekunder | Kamera Depan Fokus Otomatis 5 MP dengan Sudut Lebar | Ya, 2 MP |
Video | iya nih | iya nih |
Fitur Kamera | Zoom, Fokus Otomatis, Flash, Penglihatan Malam | Fokus Otomatis |
Peningkatan Suara | Mikrofon Ganda untuk Penindasan Bising | Tidak |
Format yang didukung audio | MP3 MIDI WAV AMR AAC AAC + | |
Format yang didukung video | 3gp, mp4 | H.263 H.264 AVI 3GP MP4 |
Kapasitas baterai | Baterai polimer Li-ion 2550 mAH | Baterai 2000 mAh |
Warna yang tersedia | Coklat | Putih, Biru Tua |
Olahpesan | SMS, MMS, Email: Pushmail, Exchange | SMS (tampilan berulir), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML | HTML5 |
Radio | Ya, FM | Radio fm |
GPS | Ya, dengan AGPS | Ya, dengan dukungan A-GPS |
Jawa | - | Tidak |
Fitur tambahan |
|
|